<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pollution</title>
	<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/</link>
	<description>Photoblog de Galileo</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:21:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.9</generator>

	<item>
		<title>Par : Marion</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-9823</link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:35:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-9823</guid>
					<description>Cette photo est magnifique !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette photo est magnifique !!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Simon</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-9636</link>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:29:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-9636</guid>
					<description>l'athmosphère est très bien restranscrite, ce monsieur à Vélo semble écrasé par le poids de la pollution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;athmosphère est très bien restranscrite, ce monsieur à Vélo semble écrasé par le poids de la pollution.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Aweed</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-9425</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:12:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-9425</guid>
					<description>Waouw de bien jolies photos...
Pour les amateurs: 
http://un-oeil-dans-le-viseur.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waouw de bien jolies photos&#8230;<br />
Pour les amateurs:<br />
<a href="http://un-oeil-dans-le-viseur.com/" rel="nofollow">http://un-oeil-dans-le-viseur.com/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8890</link>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 16:03:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8890</guid>
					<description>je suis allé il y a 2 ans à Shanghai. En face, c'est le musée des arts :-) Yann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis allé il y a 2 ans à Shanghai. En face, c&#8217;est le musée des arts :-) Yann
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Jero/Lanarius</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8773</link>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:14:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8773</guid>
					<description>C'est malheureusement l'image dont on se fait aujourd'hui. On a presque envie de sortir le masque :\</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est malheureusement l&#8217;image dont on se fait aujourd&#8217;hui. On a presque envie de sortir le masque :\
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : nicolas</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8736</link>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:07:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8736</guid>
					<description>photo très réussie...
nicolas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>photo très réussie&#8230;<br />
nicolas
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Sebastien</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8721</link>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:36:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8721</guid>
					<description>Yeah très belle.
Belle ambiance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah très belle.<br />
Belle ambiance.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : fredo</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8714</link>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 04:49:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8714</guid>
					<description>Ta photo , demontre bien cette pollution!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta photo , demontre bien cette pollution!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : didier</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8705</link>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:09:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8705</guid>
					<description>Cette photo prend toute sa dimension visualisée en grand format, l'atmosphère y est vraiment surprenante, quel bonheur de retrouver de nouvelles photos sur ton blog, cela faisait si longtemps !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette photo prend toute sa dimension visualisée en grand format, l&#8217;atmosphère y est vraiment surprenante, quel bonheur de retrouver de nouvelles photos sur ton blog, cela faisait si longtemps !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : isabelle</title>
		<link>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8703</link>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 07:24:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.galileo-web.com/photoblog/index.php/2008/08/13/pollution-chine/#comment-8703</guid>
					<description>impressionnante cette photo ! instant unique où le vélosolex prend de l'importance sur les buildings. bravo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impressionnante cette photo ! instant unique où le vélosolex prend de l&#8217;importance sur les buildings. bravo !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

